2026년 2월 13일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 정보입니다.
나스닥 거래량 상위 종목:
종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
SCWorx Corp. 128,837,200 0.325 0.2036 0.2716 +0.0861
Jet.AI Inc. 94,349,800 0.1699 0.1424 0.1484 +0.008
Lianhe Sowell Int. Group Ltd. 82,022,200 0.28 0.23 0.2323 +0.04
Quince Therapeutics Inc. 74,659,400 0.415 0.3061 0.3324 -0.2776
Robo.ai Inc. 53,489,900 0.1545 0.1336 0.1424 -0.0076
STAR FASHION CULT.HLDGS LTD 52,407,100 0.1284 0.1167 0.1197 +0.0109
NVIDIA Corp. 34,746,900 193.61 190.52 191.70 +1.65
Jiade Ltd. 32,766,800 1.82 1.52 1.57 +0.25
Fastly Inc. 31,712,300 15.65 13.38 15.2907 +5.9807
Intel Corp. 21,309,700 48.95 47.425 48.005 -0.285
Plug Power Inc. 18,845,800 1.98 1.90 1.91 -0.05
Grab Holdings Limited 18,686,900 4.49 4.20 4.33 +0.10
VerifyMe Inc. 18,496,500 1.28 1.08 1.1205 +0.0305
RenX Enterprises Corp. 17,932,700 0.208 0.1752 0.1838 -0.0284
Cisco Systems Inc. 17,695,400 80.37 77.125 77.1274 -8.4126
Haoxin Holdings Ltd. 16,456,000 0.69 0.42 0.657 +0.2608
Netflix Inc. 16,286,800 79.15 76.80 77.235 -2.385
Micron Technology Inc. 15,175,800 438.77 422.25 427.17 +16.83
Amazon.com Inc. 14,812,500 203.96 201.15 201.8492 -2.2308
Tesla Inc. 13,158,700 436.2301 426.13 429.80 +1.53
Ondas Inc. 12,245,800 9.2725 8.86 9.0303 -0.1997
iShares Bitcoin Trust ETF 12,232,100 38.72 37.9612 38.26 -0.03
Nebius Group N.V. 12,172,500 89.54 79.6901 88.715 +0.105
Robinhood Markets Inc. 11,773,800 78.985 73.7745 74.41 -3.56
Tian Ruixiang Holdings Ltd. 11,524,500 0.1245 0.1106 0.1128 -0.0022
Greenlane Holdings Inc. 10,365,200 1.04 0.715 0.77 -0.1501
AST SpaceMobile Inc. 9,948,900 88.00 82.0554 84.00 -12.92
Classover Holdings Inc. 9,665,900 0.1578 0.142 0.1527 -0.0333
Palantir Technologies Inc. 9,611,800 135.89 133.02 134.26 -1.42
Opendoor Technologies Inc. 9,221,200 4.75 4.42 4.475 -0.285
SoFi Technologies Inc. 9,036,800 20.79 19.97 20.165 -0.385
Apple Inc. 9,000,900 275.72 270.06 270.31 -5.19
Icon PLC 8,857,900 84.1799