BC-거래량 상위 종목

2026년 2월 20일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 정보입니다.

나스닥 거래량 상위 종목:

종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
인터랙티브 스트렝스(Interactive Strength Inc.) 195,567,007 0.76 0.56 0.612 +0.2031
루비코(Rubico Inc.) 75,949,617 4.37 2.33 2.34 +0.10
데이비스 커모디티스(Davis Commodities Ltd.) 61,773,223 0.147 0.0985 0.1073 -0.0787
얼라이드 게이밍 & 엔터테인먼트(Allied Gaming & Entertainment) 53,870,524 0.4781 0.3754 0.4563 +0.1504
온다스(Ondas Inc.) 24,744,636 11.45 10.74 11.185 +0.115
랙스페이스 테크놀로지(Rackspace Technology Inc.) 24,612,291 1.29 1.01 1.035 -0.335
박스라이트(Boxlight Corp.) 24,023,526 1.88 1.57 1.71 +0.41
엔비디아(NVIDIA Corp.) 24,147,756 188.02 185.66 187.95 -0.03
씨쓰리아이에스(C3is Inc.) 21,796,750 2.43 1.85 2.20 +0.53
인텔(Intel Corp.) 17,294,209 44.95 43.92 44.765 -0.695
슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer Inc.) 17,145,255 32.10 30.99 31.34 +1.63
리미나투스 파마(Liminatus Pharma Inc.) 16,216,793 0.275 0.2501 0.2564 +0.0115
엔버릭 바이오사이언시스(Enveric Biosciences Inc.) 15,794,720 2.47 2.2301 2.39 +0.15
이뮤니티바이오(ImmunityBio Inc.) 14,011,641 8.1911 7.65 7.7262 -0.8138
퀸스 테라퓨틱스(Quince Therapeutics Inc.) 13,727,806 0.1693 0.16 0.1659 -0.0121
월마트(Walmart Inc.) 12,738,418 130.10 127.96 128.86 +2.24
팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.) 12,101,654 135.65 131.01 135.485 +0.105
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF) 11,005,898 37.85 37.20 37.4932 -0.0468
제트.에이아이(Jet.AI Inc.) 10,847,285 0.1239 0.111 0.1198 -0.0102
플래닛 이미지 인터내셔널(Planet Image International Ltd) 10,617,638 1.09 0.95 0.9605 +0.0905
플러그 파워(Plug Power Inc.) 10,302,018 1.87 1.82 1.865 +0.005
아메리칸 에어라인스 그룹(American Airlines Group Inc.) 10,280,511 13.94 13.36 13.395 -0.705
테슬라(Tesla Inc.) 10,228,687 410.30 404.11 409.449 -1.871
카디오 다이아그노스틱스 홀딩스(Cardio Diagnostics Hldgs. Inc.) 9,705,674 2.69 2.31 2.54 +0.41
글림프스 그룹(Glimpse Group Inc.) 9,316,560 0.7999 0.605 0.6316 -0.0484
소파이 테크놀로지스(SoFi Technologies Inc.) 8,588,795 19.48 19.07 19.225 -0.315
지우지 홀딩스(Jiuzi Holdings Inc.) 8,502,151 1.61 1.42 1.479 +0.229
피엠지씨 홀딩스(PMGC Holdings Inc.) 8,185,167 1.56 1.30 1.37 +0.14
데이터볼트 AI(Datavault AI Inc.) 8,061,693 0.7598 0.7346 0.7433 -0.0032
지아데(Jiade Ltd.) 7,843,873 0.2266 0.206 0.2128 -0.021
마이크론 테크놀로지(Micron Technology Inc.) 7,606,772 418.70 407.74 417.07 -3.88
디지넥스(Diginex Ltd.) 7,561,935 0.9743 0.8074 0.8515 +0.1015
아마존닷컴(Amazon.com Inc.) 7,507,823 205.320