2026년 2월 24일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸의 주요 활성주 가격 정보입니다.
나스닥 주요 활성주:
종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
티안루이샹 홀딩스 506,826,432 0.1157 0.0904 0.1033 +0.0593
X3 홀딩스 111,280,495 0.0848 0.0677 0.0721 -0.0076
릴라이언스 글로벌 그룹 74,820,141 0.2259 0.2008 0.2162 +0.0337
고서머 바이오 65,305,026 0.60 0.43 0.4363 -1.6937
엔비디아 44,339,022 193.95 191.08 191.40 +1.58
랙스페이스 테크놀로지 42,473,885 1.95 1.565 1.59 -0.09
블루햇 인터랙티브 엔터테인먼트 테크놀로지 30,753,908 0.096 0.08 0.08 -0.033
이뮤니티바이오 30,355,006 11.00 9.74 10.7765 +2.0765
반다 파마슈티컬스 27,932,166 9.09 7.80 8.515 +2.755
인히비케이스 테라퓨틱스 25,712,398 2.11 1.89 2.0601 +0.3001
오픈도어 테크놀로지스 19,621,189 5.39 4.84 4.945 -0.055
온다스 18,486,832 10.54 9.8601 10.4399 +0.4099
소파이 테크놀로지스 18,004,154 18.755 18.06 18.1014 -0.9186
제이스타 홀딩스 18,026,176 0.64 0.3784 0.5161 +0.1433
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭 16,172,610 0.559 0.4639 0.5575 +0.1103
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 15,155,043 37.55 37.1301 37.40 -1.02
팔란티어 테크놀로지스 15,040,929 132.04 127.39 130.14 -5.10
토미 환경 솔루션스 14,383,828 0.7079 0.65 0.702 +0.001
아마존닷컴 12,548,898 208.43 203.92 204.61 -5.50
플러그 파워 12,409,963 1.87 1.82 1.8551 -0.0149
테슬라 12,373,503 407.70 402.00 404.12 -7.70
인텔 12,349,359 44.4396 43.87 44.281 +0.171
포트리스 바이오텍 12,101,982 4.22 3.68 3.6903 +0.3303
넷플릭스 10,492,395 77.83 75.01 75.5996 -3.0704
마이크로소프트 10,371,735 395.36 387.27 387.93 -9.30
데이터볼트 AI 10,147,715 0.73 0.675 0.6973 -0.0329
아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF 9,623,341 14.50 14.30 14.385 -0.505
아셀엑스 9,577,007 114.26 113.80 113.83 +49.72
아메리칸 에어라인스 그룹 8,685,442 13.74 12.965 13.0261 -0.5639
마라 홀딩스 8,478,634 8.13 7.71 7.93 -0.04
아이렌 8,306,752 41.37 38.94 40.9333 +0.9533
가드포스 AI