BC-거래량 상위 종목

2026년 3월 3일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 많은 주식들의 가격 정보입니다.

나스닥 거래량 상위주:

주식명 거래량 고가 저가 종가 변동
온다스 62,563,686 12.42 10.48 12.335 +2.255
U.S. 에너지 57,966,485 1.52 1.10 1.178 +0.108
엔비디아 57,123,187 180.97 174.64 180.6746 +3.4846
블루햇 인터랙티브 엔터테인먼트 테크놀로지 49,981,942 0.0429 0.0379 0.0393 -0.0102
플러그 파워 26,415,934 1.80 1.715 1.795 +0.005
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 25,167,246 38.87 37.17 38.86 +1.67
넷플릭스 21,914,208 98.07 95.20 97.902 +1.662
팔란티어 테크놀로지스 20,014,308 144.90 140.52 144.20 +7.01
엘롱 파워 홀딩 19,707,989 0.107 0.0821 0.0899 -0.0184
스탁 19,542,190 0.6811 0.461 0.6499 +0.2249
인텔 16,581,812 45.81 43.95 44.7701 -0.8399
비욘드 미트 15,880,894 0.8921 0.78 0.8921 -0.0535
소파이 테크놀로지스 15,832,708 17.765 17.09 17.73 -0.03
MDJM 15,739,012 0.075 0.0607 0.0663 -0.0137
마라 홀딩스 15,274,792 9.62 8.435 9.5925 +0.6525
아메리칸 에어라인스 그룹 14,862,264 12.59 12.105 12.535 -0.535
아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF 14,856,622 15.37 14.535 15.36 +0.84
레드캣 홀딩스 14,124,786 15.35 12.595 15.30 +3.65
테슬라 13,594,005 398.3121 388.25 397.435 -5.075
로빈 에너지 13,505,504 4.71 3.63 3.718 -0.332
애플라이드 옵토일렉트로닉스 12,200,443 110.00 94.10 99.17 +14.94
데이터볼트 AI 11,733,997 0.6793 0.64 0.6784 -0.0301
이오스 에너지 엔터프라이지스 10,562,711 6.035 5.44 5.8775 +0.1825
세이버 10,505,252 1.51 1.30 1.485 +0.305
루비코 10,438,482 1.3182 0.95 1.00 +0.1579
어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD) 10,223,482 196.10 190.00 194.90 -5.31
이뮤니티바이오 10,011,427 10.61 9.63 10.54 +0.76
아이렌 9,498,324 41.74 38.829 41.33 +0.38
퀸스 테라퓨틱스 9,243,926 0.1111 0.1025 0.1039 -0.0218
리방 인터내셔널 코퍼레이션 8,954,525 0.1197 0.095 0.106 -0.059
사운드하운드 AI 8,869,315 8.50 7.78 8.465 -0.135
아마존닷컴 8,819,876 208.37 203.46 208.06 -1.94
오픈도어 테크놀로지스