2026년 3월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸의 주요 활성주 가격 정보입니다.
나스닥 주요 활성주:
종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
페라소(Peraso Inc.) 180,995,092 1.8999 1.5301 1.695 +0.884
블루햇 인터랙티브 엔터테인먼트 테크놀로지(Blue Hat Interactive Entertainment Technology) 139,623,471 0.0412 0.0355 0.0358 -0.0014
디센트 홀딩(Decent Holding Inc.) 117,377,778 0.2787 0.16 0.2717 +0.1192
모빅스 랩스(Mobix Labs Inc.) 68,114,052 1.11 0.9059 0.936 +0.0701
이롱 파워 홀딩(Elong Power Holding Ltd.) 60,537,470 0.0506 0.0382 0.0395 -0.0407
데이 원 바이오파마슈티컬스(Day One Biopharmaceuticals Inc) 52,325,762 21.19 21.08 21.14 +8.36
엔비디아(NVIDIA Corp.) 37,316,567 182.7561 179.64 182.19 -1.15
온다스(Ondas Inc.) 34,855,087 11.42 10.24 11.3326 +0.8426
마벨 테크놀로지(Marvell Technology Inc.) 26,786,918 88.84 83.40 88.22 +12.54
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF) 19,948,479 39.18 38.625 38.8897 -1.5003
크리에이트 엔터프라이즈(Cre8 Enterprise Ltd.) 19,540,219 4.46 3.44 4.17 +1.55
아메리칸 에어라인스 그룹(American Airlines Group Inc.) 17,952,241 11.38 11.08 11.285 -0.505
퀸스 테라퓨틱스(Quince Therapeutics Inc.) 16,909,662 0.1041 0.098 0.0995 -0.0099
파이어플라이 뉴로사이언스(Firefly Neuroscience Inc.) 16,917,534 2.16 1.4501 2.0202 +0.6002
레드 캣 홀딩스(Red Cat Holdings Inc.) 16,806,151 18.78 14.61 18.105 +3.025
플러그 파워(Plug Power Inc.) 16,578,105 2.32 2.20 2.28 -0.01
와이와이 그룹 홀딩스(YY Group Holdings Ltd.) 16,451,257 0.1388 0.1115 0.117 -0.0383
인텔(Intel Corp.) 16,397,109 45.15 44.09 44.87 -1.08
레이타 로그테크 홀딩스(Reitar Logtech Holdings Ltd.) 16,085,721 0.85 0.7373 0.7557 +0.1124
지우지 홀딩스(Jiuzi Holdings Inc.) 16,099,504 1.64 1.42 1.54 +0.23
소파이 테크놀로지스(SoFi Technologies Inc.) 14,671,222 18.68 18.12 18.665 -0.585
엠디제이엠(MDJM Ltd.) 14,325,005 0.0772 0.0749 0.0751 -0.0047
테슬라(Tesla Inc.) 14,313,215 398.41 394.21 397.885 -7.665
U.S. 에너지(U.S. Energy Corp.) 14,182,438 1.34 1.24 1.2711 +0.1211
이노베이션 베버리지 그룹(Innovation Beverage Group Pty) 13,191,150 5.2965 4.21 4.54 +0.24
스피어 3D(Sphere 3D Corp.) 12,945,678 1.78 1.58 1.7781 +0.3181
팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.) 10,847,089 154.80 150.29 154.73 +2.06
넷플릭스(Netflix Inc.) 10,154,859 99.88 97.40 97.8101 -1.3599
아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF(iShares Ethereum Trust ETF) 10,125,525 15.21 14.885 14.985 -0.815
아마존닷컴(Amazon.com Inc.) 10,050,592 217.32 214.18 215.14 -3.80
마이크론 테크놀로지(Micron Technology Inc.) 8,876,291 389.50 377.35 387.30 -9.75
로빈후드 마켓스(Robinhood Markets Inc.) 8,712,