2026년 3월 9일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕(AP) — 나스닥(Nasdaq) 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 정보입니다.
나스닥 거래량 상위 종목:
종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
엘롱 파워 홀딩스 318,531,898 0.0715 0.0548 0.0566 +0.0116
오토지 인터넷 테크놀로지 글로벌 219,571,837 0.6488 0.5077 0.608 +0.3442
라 로사 홀딩스 49,878,918 1.62 1.22 1.335 +0.325
XCF 글로벌 47,534,197 0.305 0.2415 0.2692 +0.048
MDJM 45,503,507 0.0768 0.0733 0.074 +0.0022
티안치 인터내셔널 42,669,083 0.662 0.45 0.5206 +0.1786
엔비디아 37,102,148 178.1583 175.56 177.63 -0.19
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 34,348,033 39.32 38.97 39.25 +0.65
온다스 32,328,358 10.03 9.28 9.41 -0.42
모빅스 랩스 28,567,064 1.03 0.90 0.942 -0.098
렐마다 테라퓨틱스 27,403,146 6.52 5.89 5.96 +1.51
오레우스 그린웨이 홀딩스 23,222,440 6.03 4.47 4.8182 -0.0618
아메리칸 에어라인스 그룹 20,542,905 10.905 10.43 10.489 -0.691
인텔 19,402,573 43.60 41.64 43.0601 -0.3599
소파이 테크놀로지스 18,156,170 18.4088 17.77 18.06 -0.84
액텔리스 네트웍스 18,030,555 0.4377 0.3139 0.3997 +0.0788
페라소 17,561,634 2.1594 1.85 1.95 -0.09
테슬라 15,819,199 392.99 381.40 383.95 -12.78
디센트 홀딩스 14,367,321 0.2793 0.2493 0.2502 -0.0298
톡스페이스 13,516,462 5.15 5.11 5.135 +0.375
팔란티어 테크놀로지스 12,780,673 158.44 153.64 154.61 -2.55
플러그 파워 11,837,987 2.09 2.01 2.05 -0.08
아마존닷컴 11,133,856 212.295 207.11 209.03 -4.18
누브 홀딩 10,910,209 0.989 0.7202 0.8726 -0.0574
아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF 10,674,971 15.3399 15.155 15.31 +0.38
레드 캣 홀딩스 10,180,073 16.20 14.14 14.41 -0.95
마벨 테크놀로지 9,776,781 89.01 84.20 86.93 -2.64
마이크론 테크놀로지 9,663,113 368.80 357.67 363.94 -6.36
퀸스 테라퓨틱스 9,486,517 0.099 0.0952 0.0982 -0.0041
아이렌 9,421,242 37.49 35.63 37.12 +0.42
비트팜스 8,870,768 2.05 1.97 2.0489 +0.0089
데이터볼트 AI 8,558,397 0.6901 0.6451 0.6503 -0.0417
넷플릭스 8,367,5