BC-거래량 상위 종목

2026년 3월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 동향입니다.

나스닥 거래량 상위 종목:

종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
엘롱 파워 홀딩 리미티드 286,995,635 0.0734 0.0576 0.0587 +0.0107
바이오레스토레이티브 테라피즈 130,844,843 0.3033 0.2762 0.2764 +0.0444
롱게버론 96,458,471 1.12 0.5928 1.0184 +0.4889
렌엑스 엔터프라이즈 코퍼레이션 38,101,133 0.1446 0.1275 0.1297 -0.007
아가페 ATP 코퍼레이션 37,670,101 5.10 3.64 3.775 +1.755
디센트 홀딩 30,951,417 0.3349 0.2847 0.3348 +0.0698
엔비디아 29,859,958 183.87 182.01 183.1801 +0.5301
하트빔 27,553,150 1.65 1.42 1.425 -0.055
MDJM 리미티드 25,123,981 0.0764 0.0735 0.074 +0.0013
XCF 글로벌 21,328,035 0.4085 0.35 0.3616 +0.0382
인텔 19,624,620 47.205 45.41 46.1756 +0.5956
메디쿠스 파마 리미티드 19,300,659 0.5288 0.4717 0.4851 -0.0349
모빅스 랩스 17,323,502 0.888 0.77 0.8852 +0.0749
온다스 17,080,491 10.075 9.575 10.005 +0.285
리비안 오토모티브 16,935,067 17.555 16.59 17.3241 +1.4541
아메리칸 에어라인스 그룹 16,540,967 11.40 10.885 10.94 -0.50
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 14,778,266 40.235 39.3587 39.41 +0.28
스카이 바이오사이언스 14,539,209 0.7647 0.6857 0.7025 -0.0215
바이오어피니티 테크놀로지스 14,364,629 1.30 1.09 1.23 +0.17
테슬라 14,357,966 406.59 401.12 402.71 +4.03
소파이 테크놀로지스 13,149,349 19.025 18.04 18.185 -0.605
랙스페이스 테크놀로지 12,948,255 2.32 2.0101 2.05 +0.05
피겨 테크놀로지 솔루션스 12,880,144 34.98 32.73 34.98 +2.34
민크 테라퓨틱스 12,280,025 16.9267 14.80 16.36 +5.91
팔란티어 테크놀로지스 11,795,818 156.6571 150.97 151.445 -4.985
아커스 파마슈티컬스 11,109,739 2.99 2.0801 2.79 +0.835
마이크론 테크놀로지 9,997,681 408.60 393.64 407.17 +17.85
오토지 인터넷 테크놀로지 글로벌 9,953,329 0.60 0.5081 0.5183 -0.1317
아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF 9,703,736 15.545 15.20 15.225 -0.145
플러그 파워 9,654,622 2.24 2.17 2.225 +0.045
마라 홀딩스 7,998,183 8.87 8.55 8.60 -0.06
아메리칸 B...