퍼포즈 인베스트먼츠(Purpose Investments Inc.), 2026년 3월 배당금 발표

2026년 3월 19일 · Unknown · financial · 출처 Globenewswire

토론토, 2026년 3월 18일 (글로브뉴스와이어) -- 퍼포스 인베스트먼츠 Inc.(“퍼포스”)는 오픈엔드 상장지수펀드(ETF) 및 클로즈드엔드 펀드(“본 펀드”)에 대한 2026년 3월 배당금 지급을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

모든 오픈엔드 펀드의 배당락일은 2026년 3월 27일입니다. 모든 클로즈드엔드 펀드의 배당락일은 2026년 3월 31일입니다.

오픈엔드 펀드
티커 심볼 | 주/단위당 배당금 | 기준일 | 지급일 | 배당 주기
:--- | :--- | :--- | :--- | :---
Apple (AAPL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units (APLY) | $0.1667 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Couche-Tard (ATD) Yield Shares ETF - ETF Series (ATDY) | $0.0650 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Canadian Financial Income Fund - ETF Series (BNC) | $0.1225¹ | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Global Bond Fund - ETF Units (BND) | $0.0866 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Global Bond Fund - ETF USD Units (BND.U) | US $0.0960 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Scotiabank (BNS) Yield Shares ETF - ETF Series (BNSY) | $0.1000 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Brookfield (BN) Yield Shares ETF - ETF Series (BNY) | $0.0800 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Berkshire Hathaway (BRK) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units (BRKY) | $0.1700 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY) | $0.0850 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Non-Currency Hedged Units (BTCY.B) | $0.0970 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF USD Units (BTCY.U) | US $0.0815 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Canadian Natural Resources (CNQ) Yield Shares ETF - ETF Series (CNQY) | $0.1400 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Credit Opportunities Class – ETF Units (CROC) | $0.0784 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF Units (CROP) | $0.0875 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF USD Units (CROP.U) | US $0.0975 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Dollarama (DOL) Yield Shares ETF - ETF Series (DOLY) | $0.0650 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Enbridge (ENB) Yield Shares ETF - ETF Series (ENBY) | $0.1100 | 2026년 3월 27일 | 2026년 4월 2일 | 월간
Purpose Ether Y