2026년 3월 24일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 많은 주식들의 가격 정보입니다.
나스닥 거래량 상위 종목:
종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
파라노버스 엔터테인먼트 테크놀로지 248,235,875 0.7744 0.5427 0.7022 +0.4059
링커스 인더스트리즈 87,517,992 0.0698 0.0605 0.065 -0.0306
이엔뷰 메디컬 61,007,354 2.39 1.88 1.965 +0.535
로빈 에너지 46,148,404 1.85 1.32 1.6099 +0.5099
리방 인터내셔널 코퍼레이션 39,138,049 0.0256 0.024 0.0245 -0.0016
이뮤니티바이오 38,707,910 9.1499 6.54 7.36 -2.04
알레안나 28,078,789 8.44 6.85 8.08 +2.625
엔비디아 25,995,754 175.90 174.01 174.3107 -1.3293
액텔리스 네트웍스 24,854,635 0.50 0.4205 0.4239 -0.0061
온다스 23,275,838 11.37 10.86 11.1602 +0.2602
하이텍 글로벌 20,231,347 0.0822 0.0723 0.077 -0.0368
이레이야크 파워 솔루션 그룹 20,163,934 0.51 0.419 0.4499 -0.1877
어반그로 17,324,115 8.55 6.68 7.2095 +1.0595
슈퍼 마이크로 컴퓨터 17,041,764 22.07 21.23 21.395 -0.185
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭 16,770,632 0.3346 0.3062 0.3135 -0.0369
피엠지씨 홀딩스 16,361,871 4.43 3.82 3.9585 +0.2285
메이우 테크놀로지 15,374,417 0.14 0.126 0.1286 -0.0072
테슬라 14,574,058 386.37 376.31 384.4501 +3.6001
팔란티어 테크놀로지스 13,983,374 162.40 152.67 153.5401 -7.2999
인텔 13,424,099 44.115 43.20 43.81 -0.20
카리오팜 테라퓨틱스 13,011,329 6.50 5.56 5.81 -0.85
아웃룩 테라퓨틱스 12,726,310 0.2183 0.1611 0.1703 -0.1495
그랩 홀딩스 리미티드 12,556,963 3.81 3.62 3.705 +0.065
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 12,483,687 40.12 39.50 39.585 -0.465
마이크론 테크놀로지 12,203,057 404.98 390.17 396.4901 -7.8599
소파이 테크놀로지스 10,874,389 17.07 16.63 16.725 -0.425
유 파워 10,583,952 0.1158 0.107 0.1101 -0.0201
렌엑스 엔터프라이즈 10,415,111 0.1042 0.0963 0.0985 -0.0405
데이터볼트 AI 10,156,918 0.6641 0.63 0.6343 -0.0224
아메리칸 에어라인스 그룹 8,560,604 10.66 10.51 10.6201 -0.1899
에디블 가든 AG 8,329,437 1.74 1.47 1.49 -0.33
아이렌 리미티드