뱅크 오브 아메리카, 2026년 5월과 6월에 지급될 우선주 배당금 선언

2026년 4월 18일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

**샬럿(노스캐롤라이나), 2026년 4월 17일 /PRNewswire/** -- **Bank of America Corporation**은 이사회가 아래 시리즈의 우선주 또는 예탁증권 발행 주식에 대한 정기 현금 배당을 승인했다고 오늘 발표했습니다.

(PRNewsfoto/Bank of America Corporation)

| 우선주 시리즈 또는 예탁증권¹ | 주당 배당금 | 기준일 | 지급일 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **변동금리 비누적 우선주, 시리즈 E** | $0.26355 | 4월 30일 | 5월 15일 |
| **변동금리 비누적 우선주, 시리즈 F** | $1,107.99178 | 5월 29일 | 6월 15일 |
| **조정금리 비누적 우선주, 시리즈 G** | $1,107.99178 | 5월 29일 | 6월 15일 |
| **변동금리 비누적 우선주, 시리즈 1** | $0.29244 | 5월 15일 | 5월 28일 |
| **변동금리 비누적 우선주, 시리즈 2** | $0.28301 | 5월 15일 | 5월 28일 |
| **변동금리 비누적 우선주, 시리즈 4** | $0.28919 | 5월 15일 | 5월 28일 |
| **변동금리 비누적 우선주, 시리즈 5** | $0.27353 | 5월 1일 | 5월 21일 |
| **6.000% 비누적 우선주, 시리즈 GG** | $0.3750000 | 5월 1일 | 5월 18일 |
| **5.375% 비누적 우선주, 시리즈 KK** | $0.3359375 | 6월 1일 | 6월 25일 |
| **5.000% 비누적 우선주, 시리즈 LL** | $0.3125000 | 6월 1일 | 6월 17일 |
| **4.250% 비누적 우선주, 시리즈 QQ** | $0.2656250 | 5월 1일 | 5월 18일 |
| **4.750% 비누적 우선주, 시리즈 SS** | $0.2968750 | 5월 1일 | 5월 18일 |

¹ 시리즈 F 및 시리즈 G를 제외한 각 우선주 시리즈는 예탁증권(Depositary Shares)으로 발행됩니다.

**Bank of America 소개**

Bank of America는 세계적인 선도 금융 기관 중 하나로, 개인 소비자, 중소기업 및 대기업에 은행, 투자, 자산 관리 및 기타 금융 및 위험 관리 상품과 서비스를 포괄적으로 제공합니다. 본사는 미국에서 약 3,500개의 리테일 금융 센터, 약 15,000대의 ATM(자동화 입출금기) 및 수상 경력이 있는 디지털 뱅킹 플랫폼을 통해 약 7천만 명의 고객에게 뛰어난 편의성을 제공하고 있습니다.